-
-
– Профиль монтажный и аксессуары
-
– Лента монтажная перфорированная
-
– Струбцина монтажная
-
– Кронштейны для профнастила
-
– Кронштейны консольные для кондиционеров
-
– Скоба U образная
-
– Пластина к скобе U образной
-
– Скоба металлическая СМО СМД
-
– Хомуты сантехнические
-
– Хомут червячный
-
– Хомут спринклерный
-
– Шпилька шуруп
-
– Профиль монтажный и аксессуары
Изделия данного типа используются во время строительных и ремонтных работ. Они помогают скреплять и фиксировать элементы, сделанные из металла, ДСП, гипсокартона, дерева, ДВП, камня и других материалов. Выполнены из стали, обработанной цинком – это усиливает их антикоррозийные свойства. Инженеры оснастили саморезы универсальные потайной головкой – шуруп легко входит в основание, а головка остается на одном с уровне с материалом и практически незаметна. Среди характеристик саморезов: длина – 50 мм, диаметр – 5 мм, вес – 0,00423 кг.

Размеры, мм | 3,0х(10-40) | 3,5х(12-50) | 4,0х(12-70) | 4,5х(16-80) | 5,0х(20-120) | 6,0х(30-200) |
А - Диаметр головки, мм | 5,65-6,00 | 6,60-7,00 | 7,60-8,00 | 8,60-9,00 | 9,60-10,00 | 11,50-12,00 |
H - Высота головки, мм | 2,80-3,15 | 3,00-3,60 | 3,80-4,15 | 4,40-4,74 | 5,00-5,30 | 5,90-6,05 |
D - Диаметр резьбы, мм | 2,78-3,05 | 3,25-3,50 | 3,75-4,05 | 4,30-4,55 | 4,75-5,05 | 5,80-6,05 |
d - Шаг резьбы, мм | 1,60-1,93 | 2,00-2,30 | 2,40-2,50 | 2,60-2,80 | 2,80-3,10 | 3,60-4,00 |
P - Диаметр тела, мм | 1,35 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,60 |
Q, мм | 1,60-2,10 | 1,76-2,16 | 2,05-2,50 | 2,45-3,00 | 2,85-3,40 | 3,00-3,55 |
M - Размер шлица, мм | 3,0 | 4,0 | 4,4 | 4,8 | 5,3 | 6,3 |
Шлиц | Pz1 | Pz2 | Pz2 | Pz2 | Pz2 | Pz3 |
Мин. разрушающий момент, Нм | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 4,3 | 6,2 | 10,8 |
L, допуск мм | 0,75-1,2 | 0,75-1,2 | 0,75-1,45 | 0,85-1,45 | 1,0-1,7 | 1,2-1,9 |
С этим товаром покупают